Câble métallique structurel LIJU utilisé dans le battage de pieux, la foreuse à tarière, la grue à tour, le panier suspendu à haute altitude, la grue mobile
Présentation du produit
LIJU propose toutes les gammes de tailles de haute qualitéCâble métallique structurel, garantissant des performances supérieures et des exigences de sécurité élevées.Câble métallique structurel LIJUsont fabriqués selon une technologie de pointe et sont soumis à des mesures de contrôle de qualité strictes.
Structures recommandées
1*19 3*7 4*7 4*K36 7*7 7*19M 7*37
Application du produit
Ponts suspendus
Ponts à haubans
Structures Tenso
Pendentifs flèche
Cordes de barrière routière
Engin de battage
Foreuse à tarière
Grue à tour
Nacelle suspendue haute altitude
Grue mobile
Industrie du logement
Décoration architecturale
Installation
Paramètre et détails du produit

| Diamètre/mmm | Poids de référence (kg/100m) | Résistance à la traction nominale du câble en acier/mpa | ||||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | CSM | FC | CSM | FC | CSM | FC | CSM | FC | CSM | |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 987 | 106 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 114 | 124 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 50 | 161 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 283 | 304 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 526 | 567 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 439 | 483 | 599 | 646 | 675 | 728 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 757 | 817 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 549 | 604 | 748 | 807 | 843 | 910 | 934 | 1010 | 1029 | 1110 |
| 40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 935 | 1010 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
Notre avantage
1. Toutes les tailles : 14 mm à 140 mm (0,5118 pouces à 5,5118 pouces)
2. Bonne résistance à la fatigue en flexion et à l'abrasion
3. Charge de rupture élevée
4. Excellente stabilité de la structure
5. Centre de service mondial et transport rapide
À propos de nous
LIJU est le leaderCâble métallique structurelfabricant en Chine. Nos centres de distribution et réseaux de service mondiaux sont bien équipés pour offrir à nos clients des câbles pour ascenseurs de haute qualité et des solutions personnalisées.




FAQ
1. Qu'est-ce queCâble métallique structurel?
A: Câbles métalliques structuréssont largement utilisés dans l'architecture, notamment dans l'industrie du logement, le génie civil, la construction, l'installation, la décoration de bâtiments, la décoration et d'autres industries de la construction.Câble métallique structurelpeut être installé lors de la construction d’une maison. Il peut être installé lors d'une rénovation.Câble métallique structurelpeut également être ajouté seul.












